List of those trading partners over $ 100,000 in 2019.
| Trading partner | Quantity | US dollar |
| United States | 202358 | 11,592,596 |
| Taiwan, Prov.of China | 10123 | 10,706,238 |
| United Kingdom | 807315 | 10,066,718 |
| Belgium | 92909 | 7,109,704 |
| Singapore | 13830 | 5,615,586 |
| Korea, Rep. | 14617 | 2,495,596 |
| Brazil | 12128 | 2,474,826 |
| Australia | 48973 | 2,430,527 |
| Malaysia | 10363 | 2,002,917 |
| Viet Nam | 14113 | 1,670,118 |
| Netherlands | 13913 | 1,544,967 |
| Russian Federation | 11399 | 1,129,330 |
| Japan | 37174 | 958,307 |
| South Africa | 2771 | 939,943 |
| Germany | 7619 | 882,706 |
| Thailand | 8735 | 868,625 |
| Indonesia | 10741 | 749,491 |
| India | 8979 | 554,766 |
| United Arab Emirates | 2027 | 536,185 |
| Hong Kong | 1383 | 491,686 |
| Italy | 2115 | 466,128 |
| France | 27157 | 466,119 |
| Mongolia | 935 | 449,675 |
| Poland | 9342 | 434,218 |
| Bangladesh | 375 | 395,163 |
| Mexico | 1123 | 339,949 |
| Egypt | 1096 | 335,366 |
| Angola | 3897 | 257,416 |
| Philippines | 3929 | 235,798 |
| Myanmar | 5449 | 229,976 |
| Iraq | 249 | 214,344 |
| Spain | 1115 | 191,702 |
| Canada | 1871 | 182,227 |
| Argentina | 545 | 170,464 |
| Turkey | 814 | 163,728 |
| Serbia | 233 | 160,225 |
| Kenya | 2022 | 158,302 |
| Tajikistan | 605 | 158,228 |
| Chile | 723 | 157,928 |
| Pakistan | 7149 | 150,897 |
| Nigeria | 3149 | 150,813 |
| Djibouti | 41 | 146,994 |
| Algeria | 2112 | 130,396 |
| Saudi Arabia | 260 | 116,679 |
| Greece | 940 | 114,218 |
| New Zealand | 890 | 105,689 |
| Kazakhstan | 259 | 104,347 |
| Guatemala | 343 | 100,215 |


